Book Safari WhatsApp
Safari Expeditions

Group Rate Tables

Detailed headcount pricing for our safari packages. Rates decrease per person as your private group size increases.

Full Day Safari

Rates per person (CHF)

CHF

Select currency

View package

Rates decrease per person as your private group size increases. Maximum 7 passengers per jeep.

1 USD = 0.8247 CHF (estimate)
Scroll horizontally to view rates
Group Size (Pax) Adult Rate (Age 9+) Child Rate (Under 9)
1 Person CHF 156.68 $190.00 USD CHF 86.59 $105.00 USD
2 Persons CHF 107.20 $130.00 USD CHF 53.60 $65.00 USD
3 Persons CHF 82.47 $100.00 USD CHF 45.36 $55.00 USD
4 Persons CHF 78.34 $95.00 USD CHF 39.58 $48.00 USD
5 Persons CHF 70.10 $85.00 USD CHF 35.46 $43.00 USD
6 Persons CHF 65.97 $80.00 USD CHF 32.99 $40.00 USD
7 Persons CHF 61.85 $75.00 USD CHF 28.86 $35.00 USD

Half Day Safari

Rates per person (CHF)

CHF

Select currency

View package

Rates decrease per person as your private group size increases. Maximum 7 passengers per jeep.

1 USD = 0.8247 CHF (estimate)
Scroll horizontally to view rates
Group Size (Pax) Adult Rate (Age 9+) Child Rate (Under 9)
1 Person CHF 90.71 $110.00 USD CHF 53.60 $65.00 USD
2 Persons CHF 57.73 $70.00 USD CHF 37.11 $45.00 USD
3 Persons CHF 49.48 $60.00 USD CHF 28.86 $35.00 USD
4 Persons CHF 41.23 $50.00 USD CHF 26.39 $32.00 USD
5 Persons CHF 37.11 $45.00 USD CHF 24.74 $30.00 USD
6 Persons CHF 32.99 $40.00 USD CHF 23.09 $28.00 USD
7 Persons CHF 31.34 $38.00 USD CHF 20.62 $25.00 USD

Join In Sharing Safari Jeep Option

The tables above apply to private exclusive jeeps. If you want to share a safari vehicle with fellow travelers, contact our safari coordinator directly via WhatsApp or Phone to check upcoming shared dates.

Converted prices are approximate. Your booking total is in USD.